
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Bélgica - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:46.308 | -.--- | 3 | |
| 2 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:46.395 | +0.087 | 3 | |
| 3 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:46.500 | +0.192 | 3 | |
| 4 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:46.513 | +0.205 | 3 | |
| 5 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:46.586 | +0.278 | 3 | |
| 6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:46.633 | +0.325 | 3 | |
| 7 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:46.677 | +0.369 | 3 | |
| 8 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:46.761 | +0.453 | 3 | |
| 9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:46.788 | +0.480 | 3 | |
| 10 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:47.362 | +1.054 | 3 | |
| 11 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:45.119 | +1.189 | 2 | |
| 12 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:45.122 | +1.186 | 2 | |
| 13 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:45.136 | +1.172 | 2 | |
| 14 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:45.251 | +1.057 | 2 | |
| 15 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:45.259 | +1.049 | 2 | |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:45.951 | +0.357 | 1 | |
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:46.032 | +0.276 | 1 | |
| 18 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:46.307 | +0.001 | 1 | |
| 19 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:46.359 | +0.051 | 1 | |
| 20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:46.957 | +0.649 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi